Прием металлолома В ГОРОДЕ СТРЕЖЕВОЙ – выгодные цены на черный лом
Пункт приема металла в городе Стрежевой осуществляет приемку стружки, проволоки, тросов, строительных тяжеловесных конструкций и других изделий в неограниченных количествах. Черный лом взвешивается на весах. Проверяется уровень засоренности сырья: наличия в нем неметаллических предметов (древесины, пластмассы, стекла и т.д.) и цветных металлов. Вес перечисленных элементов отнимается от общей массы металлолома. Также приемщиками компании проводится проверка лома на содержание масла и влаги. После определения массы нетто с каждым продавцом проводится расчет.
Дорого покупаем лом черных и цветных металлов
Демонтаж металлических зданий и сооружений
Самовывоз лома черных и цветных металлов
Дорого покупаем лом черных и цветных металлов.
Производим разделку нефтепогружного кабеля различных марок и сечений.
Самовывоз лома черных и цветных металлов.
Организуем демонтаж металлических зданий и сооружений с зачисткой территории от металлолома.
Организуем транспортные услуги, услуги автокранов 14-25 тн. по Нижневартовскому району
Пункт приема металла в городе Стрежевой осуществляет приемку стружки, проволоки, тросов, строительных тяжеловесных конструкций и других изделий в неограниченных количествах. Черный лом взвешивается на весах. Проверяется уровень засоренности сырья: наличия в нем неметаллических предметов (древесины, пластмассы, стекла и т.д.) и цветных металлов. Вес перечисленных элементов отнимается от общей массы металлолома. Также приемщиками компании проводится проверка лома на содержание масла и влаги. После определения массы нетто с каждым продавцом проводится расчет.
ЦЕНЫ НА ПРИЁМ ЛОМА ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
3А | Тяжеловесный металл. Кусковой лом и отходы. Размеры куска не более 800х500х500 мм. | 16 000 |
5А | Кусковой лом и отходы любых размеров. (мосты автомобилей, рамы, кузова, гусянки, задвижки, отводы, трубы и т.п.) | 16 000 |
12А | Жесть | 16 000 |
Проволока | 16 000 | |
Трос (засор от 7% до 12%) | 6 400 | |
14А,15А, 18А | Стружка | 5 000 |
Металлокорд (засор от 10 %) | 3 500 | |
Броня от кабеля после механической разделки или отожжённая (засор от 5%) | 5 000 |
3А | Тяжеловесный металл. Кусковой лом и отходы. Размеры куска не более 800х500х500 мм. | 16 000 |
5А | Кусковой лом и отходы любых размеров. (мосты автомобилей, рамы, кузова, гусянки, задвижки, отводы, трубы и т.п.) | 16 000 |
12А | Жесть | 16 000 |
Проволока | 16 000 | |
Трос (засор от 7% до 12%) | 6 400 | |
14А,15А, 18А | Стружка | 5 000 |
Металлокорд (засор от 10 %) | 3 500 | |
Броня от кабеля после механической разделки или отожжённая (засор от 5%) | 5 000 |
Сдать металлолом в городе Стрежевой можно в любое время суток. Отделение компании «Региональные грузоперевозки» работает без перерывов и выходных. Эта услуга доступна каждому гражданину, имеющему на это право по закону. Прием металлолома в городе Стрежевой проходит в полном соответствии с законодательством РФ. Каждый гражданин пишет заявление о приемке сырья. Специалисту компании все продавцы предоставляют паспорт. Представители организаций также обеспечивают наличие сопроводительной документации. Цветмет принимается у продавцов за вычетом из общего веса примесей, грязи, черных металлов.
ЦЕНЫ НА ПРИЁМ ЛОМА цветных МЕТАЛЛОВ
Наименование | Цена за 1 кг в рублях |
Медь (блеск, жила от 1 мм) | 395 |
Медь (жженая, кусок) | 375 |
Медь (микс) | 365 |
Медь Луженая (покрытая полудой) | 355 |
Латунь, бронза | 205 |
Латунные автомобильные радиаторы | 205 |
Проволока алюминиевая без стальной жилы | 90 |
Моторный лом, алюминий 9 группы (лодки, диски от легковых и грузовых автомобилей, лампы ПКМ) | 65 |
Дюраль (лом алюминиевый) бытовой, ЛБТ | 65 |
Алюминиевые автомобильные радиаторы | 47 |
Нержавеющая сталь | 47 |
Самолетный лом | 35 |
Стружка желтого металла | 170 |
Свинец в виде аккумуляторов АКБ полипропилен | 50 |
Свинец в виде аккумуляторов АКБ эбонит | 50 |
Кабельная свинцовая оболочка | 70 |
Ерши (теплообменники) – 50 % | 35 |
Ерши (теплообменники) – 25 % | 25 |
Аl (10) – Алюминиевые изделия ЦАМ (карбюраторы, бензонасосы и т.п.), алюминий магниевый, бензопилы, запчасти от а/м «Запорожец» | 40 |
Пивные банки | 35 |
Лом меди в виде электродвигателей | 15 |
Нирезист | 40 |
Алюминиевая кабельная продукция | договорная |
Медная кабельная продукция | договорная |
Наименование | Цена за 1 кг в рублях |
Медь (блеск, жила от 1 мм) | 395 |
Медь (жженая, кусок) | 375 |
Медь (микс) | 365 |
Медь Луженая (покрытая полудой) | 355 |
Латунь, бронза | 205 |
Латунные автомобильные радиаторы | 205 |
Проволока алюминиевая без стальной жилы | 90 |
Моторный лом, алюминий 9 группы (лодки, диски от легковых и грузовых автомобилей, лампы ПКМ) | 65 |
Дюраль (лом алюминиевый) бытовой, ЛБТ | 65 |
Алюминиевые автомобильные радиаторы | 47 |
Нержавеющая сталь | 47 |
Самолетный лом | 35 |
Стружка желтого металла | 170 |
Свинец в виде аккумуляторов АКБ полипропилен | 50 |
Свинец в виде аккумуляторов АКБ эбонит | 50 |
Кабельная свинцовая оболочка | 70 |
Ерши (теплообменники) – 50 % | 35 |
Ерши (теплообменники) – 25 % | 25 |
Аl (10) – Алюминиевые изделия ЦАМ (карбюраторы, бензонасосы и т.п.), алюминий магниевый, бензопилы, запчасти от а/м «Запорожец» | 40 |
Пивные банки | 35 |
Лом меди в виде электродвигателей | 15 |
Нирезист | 40 |
Алюминиевая кабельная продукция | договорная |
Медная кабельная продукция | договорная |
Наши контакты
- Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорский причал, д. 28
- 8 (3466) 64-14-14
- 64-11-83
- vtormet@gmail.com